<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Δωρεάν στατιστικά για το blog σας</title>
	<atom:link href="http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-13454</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-13454</guid>
		<description>Για να λειτουργήσει θα πρέπει να προσθέσεις τον κώδικα πρώτα. Το καλύτερο σημείο είναι στο κάτω μέρος (footer) του blog σου</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Για να λειτουργήσει θα πρέπει να προσθέσεις τον κώδικα πρώτα. Το καλύτερο σημείο είναι στο κάτω μέρος (footer) του blog σου</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Αννα</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-13428</link>
		<dc:creator>Αννα</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-13428</guid>
		<description>Καλημερα σε ολους γραφτικα στο Google Analytics αλλα δεν λειτουργει που ακριβος βαζω το κωδικα στο blogspot;ευχαριστω για καθε απαντιση.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Καλημερα σε ολους γραφτικα στο Google Analytics αλλα δεν λειτουργει που ακριβος βαζω το κωδικα στο blogspot;ευχαριστω για καθε απαντιση.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asaverle</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-11569</link>
		<dc:creator>asaverle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-11569</guid>
		<description>Ναι έχεις δίκιο. Μπορείς πάντα βέβαια πριν το μπακαπ να σβήσεις τη βάση των stats ή να την κρατήσεις οφλάιν.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ναι έχεις δίκιο. Μπορείς πάντα βέβαια πριν το μπακαπ να σβήσεις τη βάση των stats ή να την κρατήσεις οφλάιν.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-11509</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-11509</guid>
		<description>προσωπικά αποφεύγω να βάλω plugin στατιστικών στο wordpress μου γιατί βαραίνει πολύ τη βάση και με καθυστερεί όταν πρέπει να πάρω backup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>προσωπικά αποφεύγω να βάλω plugin στατιστικών στο wordpress μου γιατί βαραίνει πολύ τη βάση και με καθυστερεί όταν πρέπει να πάρω backup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asaverle</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-11468</link>
		<dc:creator>asaverle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-11468</guid>
		<description>Για στατιστικά όλα τα παραπάνω που αναφέρεις, ιδίως το google analytics είναι ικανοποιητικά. Αλλά για όσους διαθέτουν blog σε hosting και σε πλατφόρμα wordpress υπάρχουν και plugins που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ένα από αυτά είναι το staspress που προσφέρει ό,τι και το google analytics, ίσως και περισσότερα, και όλα μέσα από το dashboard του blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Για στατιστικά όλα τα παραπάνω που αναφέρεις, ιδίως το google analytics είναι ικανοποιητικά. Αλλά για όσους διαθέτουν blog σε hosting και σε πλατφόρμα wordpress υπάρχουν και plugins που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ένα από αυτά είναι το staspress που προσφέρει ό,τι και το google analytics, ίσως και περισσότερα, και όλα μέσα από το dashboard του blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grhomeboy</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10302</link>
		<dc:creator>grhomeboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10302</guid>
		<description>Η αλήθεια είναι ότι λίγο-πολύ όλοι μας είμαστε &quot;ψωνισμένοι&quot; με τα στατιστικά επισκεψιμότητας είτε των μπλόγκς μας είτε των ιστοσελίδων μας. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της wordpress και παράλληλα άλλους free counters, διαπίστωσα ότι πραγαμτικά υπάρχουν διαφορές, περισσότερο βασίζομαι στα στατιστικά της wordpress έναντι των άλλων.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η αλήθεια είναι ότι λίγο-πολύ όλοι μας είμαστε &#8220;ψωνισμένοι&#8221; με τα στατιστικά επισκεψιμότητας είτε των μπλόγκς μας είτε των ιστοσελίδων μας. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της wordpress και παράλληλα άλλους free counters, διαπίστωσα ότι πραγαμτικά υπάρχουν διαφορές, περισσότερο βασίζομαι στα στατιστικά της wordpress έναντι των άλλων.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:    blog </title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10196</link>
		<dc:creator>   blog </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10196</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    ,        ,    ,             Theme &#8211; Template  blog    .      Footer (    )   &#8230; &gt;&gt;_blogspace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Παιδίσκη Ερωμένη</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10168</link>
		<dc:creator>Παιδίσκη Ερωμένη</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10168</guid>
		<description>Το ξέρω Μάτζικα πως είχε κρατηθεί! ;)

Αλλά επειδή είναι πολύ βολικός, 
είπα να σε βάλω σε κόπο να εγκρίνεις !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το ξέρω Μάτζικα πως είχε κρατηθεί! <img src='http://www.blogspace.gr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Αλλά επειδή είναι πολύ βολικός,<br />
είπα να σε βάλω σε κόπο να εγκρίνεις !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10166</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10166</guid>
		<description>Παιδίσκη είχε κρατηθεί για επιθεώρηση το σχόλιο σου λόγω του Link. Τον extremetracker τον είχα ξεχάσει τελείως.
Τον χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος κι αυτόν.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Παιδίσκη είχε κρατηθεί για επιθεώρηση το σχόλιο σου λόγω του Link. Τον extremetracker τον είχα ξεχάσει τελείως.<br />
Τον χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος κι αυτόν.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Παιδίσκη Ερωμένη</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10159</link>
		<dc:creator>Παιδίσκη Ερωμένη</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10159</guid>
		<description>Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον counter του http://extremetracking.com  .
Έχω και το sitemeter, για λόγους σύγκρισης με τον extreme.

Ο extremetracker δίνει Ip επισκεπτών, Searchengines, Keywords, Website Referrers, πληροφορίες για Browsers και Operating systems επισκεπτών, και πολλές πολλές ακόμα δυνατότητες.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον counter του <a href="http://extremetracking.com" rel="nofollow">http://extremetracking.com</a>  .<br />
Έχω και το sitemeter, για λόγους σύγκρισης με τον extreme.</p>
<p>Ο extremetracker δίνει Ip επισκεπτών, Searchengines, Keywords, Website Referrers, πληροφορίες για Browsers και Operating systems επισκεπτών, και πολλές πολλές ακόμα δυνατότητες.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10139</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10139</guid>
		<description>Με τα δύο πρώτα ήμουν αρκετά ευχαριστημένη στο περίπου έδειχναν τα ίδια αποτελέσματα, το τρίτο δε θυμάμαι και τα υπόλοιπα δεν τα έχω δοκιμάσει μια και προτίμησα το analytics.

Φαντάζομαι πως το καθένα λειτουργεί με δικό του αλγόριθμο και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Πέντε επισκέψεις πάνω πέντε κάτω δεν είναι μεγάλη διαφορά.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Με τα δύο πρώτα ήμουν αρκετά ευχαριστημένη στο περίπου έδειχναν τα ίδια αποτελέσματα, το τρίτο δε θυμάμαι και τα υπόλοιπα δεν τα έχω δοκιμάσει μια και προτίμησα το analytics.</p>
<p>Φαντάζομαι πως το καθένα λειτουργεί με δικό του αλγόριθμο και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Πέντε επισκέψεις πάνω πέντε κάτω δεν είναι μεγάλη διαφορά.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Δυτική Ακτή</title>
		<link>http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/comment-page-1/#comment-10138</link>
		<dc:creator>Δυτική Ακτή</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspace.gr/stats-for-blogs/2008/02/15/#comment-10138</guid>
		<description>Kανένα από τα προγράμματα αυτά δεν καταγράφουν ακριβώς την επισκεψιμότητα, ενώ κάθε τόσο χάνουν και επισκέψεις που πριν είχαν καταγράψει.
Δεν γνωρίζω το γιατί αλλά αυτό συμβαίνει.Τελικά αυτό που περιγράφουν με ακρίβεια είναι τάσεις και όχι ακριβή αριθμό επισκέψεων και επισκεπτών.Ή κάνω λάθος;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kανένα από τα προγράμματα αυτά δεν καταγράφουν ακριβώς την επισκεψιμότητα, ενώ κάθε τόσο χάνουν και επισκέψεις που πριν είχαν καταγράψει.<br />
Δεν γνωρίζω το γιατί αλλά αυτό συμβαίνει.Τελικά αυτό που περιγράφουν με ακρίβεια είναι τάσεις και όχι ακριβή αριθμό επισκέψεων και επισκεπτών.Ή κάνω λάθος;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
